Sawahin Salukis Freunde für's Leben D. Hintzenberg-
| Unsere Aktivitäten und Erfolge in 2012: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KEOKEO auf dem Cover "Windhunde"- Broschüre des DWZRV. Vorträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Presse-Artikel über die "Sawahin" - Salukis in 2012/ 2013: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Neuauflage des Buches "Windhunde" von E.+ I. Schritt empfehle ich allen, die sich für Windhunde, und insbesondere für Salukis interessieren. Es ist das zur Zeit informativste Buch über Windhunde, sachlich und voller Faszination für die Windhunde geschrieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Verlag hat viele Fotos aller Windhundrassen verwendet, auch 18 meiner Saluki-Fotos. Erst wird Sie das Buch nicht mehr loslassen, dann die Windhunde, und letztendlich können Sie sich ein Leben ohne Salukis nicht mehr vorstellen . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Ausstellung in Kassel beendete Ganjana die Ausstellungssaison 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch ihre Erfolge in 2012 tritt sie in die Fußstapfen ihrer Mutter CH Dakira Sawahin: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH Ganjana Sawahin ist Deutschlands Top-Saluki-Hündin 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 Saluki-Hündinnen, die in Deutschland ausgestellt worden sind, kamen in die Wertung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Wurf: Geb. am 26.12.2012, 1 Rüde und 1 Hündin (Kurzhaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein lang gehegter Traum wurde wahr: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH Karob Cyrene Keokeo of Sawahin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bekam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Welpen [1 Rüde + 1 Hündin] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach CH Lykaon Sawahin (Smooth). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lykaon [CH Indra-Khan Sawahin- CH Zahra Du Zada of Conamor] wurde 1988 geboren.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies war ein
ganz besonderer Wurf, da er aus 16 Jahre lang gelagertem
Tiefkühlsperma unseres 1988 geborenen Kurzhaar-Rüden CH Lykaon
Sawahin hervorgegangen ist.
Multi-CH Lykaon Sawahin ist noch immer der bisher erfolgreichste Kurzhaar-Saluki-Rüde, der an Ausstellungen, Coursings und Rennen teilnahm. Er hatte auch die Begleithund-Prüfung bei einem Schäferhund-Verein erfolgreich absolviert. Mutter des Wurfes ist unsere Hündin aus Hawaii: CH Karob Cyrene Keokeo of Sawahin, Z.: Bob&Karen Frost, siehe Erfolge 2010 Keokeo ist eine Enkelin unseres CH Indra-Khan Sawahin. Das Foto von Indra-Khan ist sicher vielen bekannt, da es in mehreren Büchern erschienen und inzwischen ohne Genehmigung leider auf mehr als 800 Websites verwendet wird. Keokeo ist die Hündin, deren Gangwerk-Foto das Cover der DWZRV-Broschüre "Faszination Windhunde" ziert. Lykaon's Keiki (Rüde) und Lykaon's Leilani (Kurzhaar-Hündin) werden demnächst auf Ausstellungen zu sehen sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale Ausstellung Kassel 08. Dezember 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH Ganjana Sawahin gewinnt das BOB und BOG3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationale Ausstellung Hannover 28. Oktober 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazzman Sawahin | CH Ganjana Sawahin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E.: Fam. Rohlfs + Z. | E.: E.+B. Schönfeld+Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
gewinnt aus der Zwischenklasse | gewinnt aus der Champion-Klasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V1, CAC und CACIB | V1, CACIB, BOB, BOG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: Herr Sistermann | BOG-Richter: Herr Eberhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundessieger-Ausstellung 13. Oktober 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir freuen uns über die großen Erfolge von Chaliman und Ganjana auf der Bundessieger-Ausstellung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Zeitschrift HundeWelt erschien ein 4-seitiger Artikel über Chaliman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: BreederSpecial von HundeWelt, Ausgabe 6/2012, S. 50-53, www.breederspecial.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links: CH Jamaal-Amir Djaal Lhilal (BOB), E.: Claudio Vicentini, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechts: CH Ganjana Sawahin (BOS), E. : E.+B.Schönfeld/ Z. , Richterin Karin Hedberg, Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandssieger-Ausstellung Köln 07. Juni 2012, Richter Herr W. Baumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosse Erfolge für : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle gewinnen ihre Klasse und bekommen die VDH-CH-A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonders freuen wir uns über: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH Chaliman Sawahin, Veteranen-BIS, E.: Z. | CH Ganjana Sawahin, VS2012 + BOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganjana bei der BOB-Entscheidung | CH Ghamina Sawahin, CAC, E.: B. Schnebeck+Z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazzman Sawahin, E.: Fam. Rohlfs+Z. | Johari Sawahin, E.: Fam. Hildebrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K-Wurf: 13. Juni 2012: Geburt von Dakiras Welpen nach Chaliman Pedigree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELPEN-Fotos, 8 Wochen alt Puppy pictures, 8 weeks old update 14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Eltern spielen trotz ihres Alters noch immer gerne und intensiv.
Zu Dakira und Chaliman gibt es viele Informationen [Fotos, Videos, Diashows] auf den Seiten ERFOLGE 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAC-Ausstellung Issum 30. Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganjana (rechts) gewinnt das CAC und gegen Noushzad Abkar Ibn Ajaban das BOB. Sie hat jetzt die Bedingungen für das deutsche Schönheits-Championat erfüllt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-CAC-Ausstellung Ostercappeln 23. Juni 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghamina Sawahin, Bes. Beate Grundey + Zü., gewinnt das CAC und wird Beste Hündin. Mit diesem CAC erfüllt Ghamina die Bedingungen für das deutsche Schönheitschampionat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH Chaliman Sawahin wird aus der Veteranen-Klasse Bester Rüde und gewinnt das Stechen um das BOB. Später dann, siehe oben, gewinnt er auch BIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaliman, jetzt 8 1/2 Jahre alt, hat in 2012 bisher an 6 Ausstellungen in Deutschland teilgenommen: 2 x Ostercappeln, Münster, 2 x Haan-Hochdahl, Offenbach, Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seine Erfolge bei 7 Richtern aus 4 Ländern von 2 Kontinenten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaliman ist auch der Vater der erfolgreichen Salukis in der Jugendklasse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazzman Sawahin wird in Münster Landesjugendsieger NRW 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stendal, 9. Juni 12: Jazzman gewinnt sein 1. CAC und wird Bester Rüde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 neue NRW-Landesjugendsieger: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazzman Sawahin, siehe oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bes: E. u. H. Rohlfs und Zü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johari Sawahin, siehe rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bes.: Prof. Dr. R. Hildebrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unten: Warten auf die Vorstellung im Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaliman Sawahin, Jugend-CAC in Ostercappeln, Bes.: Maria Middeke/ Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. April 2012 in Münster: Ganjana Sawahin wird Bester Saluki (BOB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richterin: Frau Wagner aus Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganjana wurde bis Juni in D 6 mal ausgestellt; 5xV1, 1xV2, 3xBeste Hündin, 2xBOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Welpen unseres letzten Wurfes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurden am 8. November 2010 geboren: eine Hündin (grizzle), vier Rüden (creme-weiß) FOTOS [Fotos bis zur 7. Woche] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechts: Jaliman 14 Wochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über unsere Aufzuchtbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermitteln die vielen Welpen-Fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
der früheren Würfe einen guten Einblick, siehe z.B. Fotos zum G-Wurf und H-Wurf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sowie die Sozialisierungsübungen mit anderen Rassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenten, die einem Saluki ein "Saluki-würdiges" Leben ermöglichen wollen, sind uns stets willkommen. Vielleicht haben Sie auch Interesse, an Windhund-Ausstellungen oder Windhund-Sportveranstaltungungen (Coursings) teilzunehmen. Wir geben Ihnen gerne Starthilfe. Bei Interesse an einem Welpen kontaktieren Sie uns: Tel.-Nr. +49 (0)2588-221 oder per Email. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerne informieren wir Sie über die Rasse Saluki, siehe hierzu auch unsere/ die zahlreichen Artikel, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Zeitschrift "Der Hund" erschien im Mai 2006 von Dagmar Hintzenberg-Freisleben der Artikel "Der Saluki - Rasseporträt". Er eignet sich als "Einstiegslektüre" in die Rasse. |